一、項(xiàng)目編號(hào):DC-MM-2025011
二、項(xiàng)目名稱:高州市殯儀館殯葬配套服務(wù)項(xiàng)目-骨灰容器采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(骨灰容器-瓷盅采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市德果家具有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)樂從 | 折扣率:39.00% |
合同包2(骨灰容器-石盅采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
云浮市嘉云石業(yè)有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)云浮國(guó)際石材產(chǎn)業(yè)城H區(qū) | 折扣率:26.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(骨灰容器-瓷盅采購(gòu)):
貨物類(佛山市德果家具有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他殯葬設(shè)備及用品 | 骨灰容器-瓷盅采購(gòu) | 德果居 | 骨灰容器-瓷盅 | 1.0000(批) | 1,000,000.0000 | 1,000,000.0000 |
合同包2(骨灰容器-石盅采購(gòu)):
貨物類(云浮市嘉云石業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他殯葬設(shè)備及用品 | 骨灰容器-石盅采購(gòu) | 嘉云石材 | 冬瓜形黃玉盅 23×25cm, 36分云盅 30×36cm, 26分云盅(A)26×26cm, 23分云盅 21×23cm, 云石冬瓜形盅 23×24cm, | 1.0000(批) | 2,000,000.0000 | 2,000,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
陳土超、劉世豪、王銓、龍漢昭、梁茂富(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。按照“貨物類”計(jì)算。中標(biāo)(成交)金額的各部分費(fèi)率如下:中標(biāo)(成交)金額人民幣100萬(wàn)元(含本數(shù))以下部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.5%;中標(biāo)(成交)金額人民幣100-500萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.1%;中標(biāo)(成交)金額人民幣500-1000萬(wàn)元部分的收費(fèi)費(fèi)率為0.8% | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 骨灰容器-瓷盅采購(gòu) | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 骨灰容器-石盅采購(gòu) | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(骨灰容器-瓷盅采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市德果家具有限公司 | 通過 | 通過 | 21.80 | 10.00 | 60.00 | 91.80 | 1 | 1 |
廣東千瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.80 | 10.00 | 49.79 | 87.59 | 2 | 2 |
景德鎮(zhèn)經(jīng)林天下陶瓷有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 10.00 | 44.15 | 77.35 | 3 | 3 |
江西永恩堂殯葬有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 10.00 | 34.41 | 64.41 | 4 |
合同包2(骨灰容器-石盅采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云浮市嘉云石業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 10.00 | 41.54 | 74.14 | 1 | 1 |
茂名市茂南區(qū)昌隆工藝廠 | 通過 | 通過 | 21.80 | 10.00 | 41.54 | 73.34 | 2 | 2 |
茂名市茂南區(qū)永旺工藝廠 | 通過 | 通過 | 21.00 | 7.00 | 43.20 | 71.20 | 3 | 3 |
鎮(zhèn)平縣瑜瑜玉雕工藝品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 10.00 | 30.86 | 65.86 | 4 | |
茂名市殘疾人綜合加工廠 | 通過 | 通過 | 4.40 | 0.00 | 60.00 | 64.40 | 5 | |
云浮市云安區(qū)永來石材廠 | 通過 | 通過 | 19.00 | 10.00 | 32.43 | 61.43 | 6 | |
佛山市英雅家具有限公司 | 通過 | 通過 | 20.80 | 10.00 | 27.69 | 58.49 | 7 | |
江西林泉樂殯葬有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 10.00 | 24.00 | 58.40 | 8 | |
佛山市德果家具有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 10.00 | 25.12 | 58.12 | 9 | |
廣東千瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 10.00 | 21.60 | 54.80 | 10 | |
江西永恩堂殯葬有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 10.00 | 19.29 | 52.29 | 11 | |
景德鎮(zhèn)經(jīng)林天下陶瓷有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 10.00 | 18.00 | 52.20 | 12 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:高州市殯儀館
地 址:高州市金山街道辦月嶺
聯(lián)系方式:0668-6132768
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司茂名分公司
地 址:廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市油城九路11號(hào)大院1、2號(hào)首層9、10號(hào)房
聯(lián)系方式:0668-2888898
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何婉瑩
電 話:0668-2888898
廣東鼎程項(xiàng)目咨詢有限公司茂名分公司
2025年10月15日